Des de l'any 2009 que no teníem un novembre tant eixut arreu del país. Vols veure aquesta comparativa i d'altres? Clica aquí http://bit.ly/2Au4w3S #meteocat @TomasMolinaB @Monica_Usart
Històric de mapes de precipitació mensual
Servei Meteorològic de Catalunya 5/12/2017
Podeu visualitzar en un únic espai els mapes mensuals de precipitació acumulada a Catalunya des de 2008, expressat en valor absolut (conjunt de mapes superiors) o en forma d’anomalia (conjunt de mapes inferiors). En aquest darrer cas, l’anomalia s’obté a partir de la diferència respecte la precipitació mitjana del període de referència 1961-1990.
Accediu també a l’històric de mapes de temperatura mensual.
Teniu dubtes sobre què expressen els mapes? Dirigiu-vos a suport a la interpretació de la cartografia climàtica.
Precipitació acumulada | |||||||||||||
Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des | ||
2017 | 2017 | ||||||||||||
2016 | 2016 | ||||||||||||
2015 | 2015 | ||||||||||||
2014 | 2014 | ||||||||||||
2013 | 2013 | ||||||||||||
2012 | 2012 | ||||||||||||
2011 | 2011 | ||||||||||||
2010 | 2010 | ||||||||||||
2009 | 2009 | ||||||||||||
2008 | 2008 | ||||||||||||
Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada